- Вид присоединения: конус 60°
- Резьба: дюймовая (G 1/8″ - G 2″)
- Диаметры рукавов: Dy5 до Dy50
- Виды фиттингов: 0°, 45°, 90°
Размер, дюйм | Условный проход | F | CH |
---|---|---|---|
3/16 | 5 | 1/8″ - 28 | 14 |
3/16 | 5 | ¼ ″ - 19 | 19 |
1/4 | 6 | 1/8″ - 28 | 14 |
1/4 | 6 | ¼ ″ - 19 | 19 |
1/4 | 6 | 3/8″- 19 | 22 |
1/4 | 6 | ½″ - 14 | 27 |
5/16 | 8 | ¼ ″ - 19 | 19 |
5/16 | 8 | 3/8″- 19 | 22 |
5/16 | 8 | ½″ - 14 | 27 |
3/8 | 10 | ¼ ″ - 19 | 19 |
3/8 | 10 | 3/8″- 19 | 22 |
3/8 | 10 | ½″ - 14 | 27 |
1/2 | 12 | 3/8″- 19 | 22 |
1/2 | 12 | ½″ - 14 | 27 |
1/2 | 12 | 5/8″ - 14 | 27 |
1/2 | 12 | 3/4″ - 14 | 32 |
5/8 | 16 | ½″ - 14 | 27 |
5/8 | 16 | 5/8″ - 14 | 27 |
5/8 | 16 | 3/4″ - 14 | 32 |
3/4 | 20 | ½″ - 14 | 27 |
3/4 | 20 | 5/8″ - 14 | 27 |
3/4 | 20 | 3/4″ - 14 | 32 |
3/4 | 20 | 1″ - 11 | 38 |
1 | 25 | 3/4″ - 14 | 32 |
1 | 25 | 1″ - 11 | 38 |
1 | 25 | 1 ¼ ″- 11 | 50 |
1 1/4 | 32 | 1 ¼″ - 11 | 50 |
1 1/4 | 32 | 1 ½ ″ - 11 | 55 |
1 1/2 | 38 | 1 ½″ - 11 | 55 |
1 1/2 | 38 | 2″ - 11 | 70 |
2 | 50 | 2″ - 11 | 70 |
Уважаемые покупатели! Информацию об ассортименте, ценах и наличии уточняйте у нашего менеджера