Фитинги NPTF - ANSI / ASME B1.20.1, SAE J 476


Оставить заявку
NPTF

  •   Вид присоединения: уплотнение по резьбе
  •   Резьба: коническая дюймовая (R1/8″ — R2″)
  •   Диаметры рукавов: Dy5 до Dy50
  •   Виды фиттингов: штуцер
Размер, дюйм Условный проход F CH
3/16 5 1/8″ — 27 12
3/16 5 1/4″ -18 17
1/4 6 1/8″ — 27 14
1/4 6 1/4″ -18 17
1/4 6 3/8″ — 18 19
5/16 8 1/4″ -18 17
5/16 8 3/8″ — 18 19
5/16 8 1/2″ — 14 22
3/8 10 1/4″ -18 17
3/8 10 3/8″ — 18 19
3/8 10 1/2″ — 14 22
1/2 12 3/8″ — 18 19
1/2 12 1/2″ — 14 22
1/2 12 3/4″ — 14 27
5/8 16 1/2″ — 14 22
5/8 16 3/4″ — 14 27
3/4 20 3/4″ — 14 27
3/4 20 1″ — 11,5 36
1 25 3/4″ — 14 27
1 25 1″ — 11,5 36
1 25 1 1/4″ — 11,5 46
1 1/4 32 1 1/4″ — 11,5 46
1 1/2 38 1 1/2″ — 11,5 50
2 50 2″ — 11,5 65
NPTF

Forbidden

Error 403

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access