- Вид присоединения: конус 74°
- Резьба: метрическая (М10×1 - М 52×2)
- Диаметры рукавов: Dy6 до Dy38
- Виды фиттингов:
Размер, дюйм | Условный проход | F | CH |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 10*1 | 14 |
1/4 | 6 | 12*1,5 | 17 |
1/4 | 6 | 14*1 | 17 |
1/4 | 6 | 14*1,5 | 17 |
1/4 | 6 | 16*1,5 | 19 |
5/16 | 8 | 14*1,5 | 17 |
5/16 | 8 | 16*1 | 19 |
5/16 | 8 | 16*1,5 | 19 |
5/16 | 8 | 18*1,5 | 22 |
3/8 | 10 | 16*1,5 | 19 |
3/8 | 10 | 18*1,5 | 22 |
3/8 | 10 | 20*1,5 | 24 |
3/8 | 10 | 22*1,5 | 27 |
1/2 | 12 | 20*1,5 | 24 |
1/2 | 12 | 22*1,5 | 27 |
1/2 | 12 | 24*1,5 | 30 |
1/2 | 12 | 27*1,5 | 32 |
5/8 | 16 | 24*1,5 | 27 |
5/8 | 16 | 27*1,5 | 30 |
5/8 | 16 | 27*2 | 32 |
5/8 | 16 | 30*1,5 | 36 |
3/4 | 20 | 27*1,5 | 32 |
3/4 | 20 | 30*1,5 | 36 |
3/4 | 20 | 33*2 | 41 |
3/4 | 20 | 36*2 | 41 |
1 | 25 | 36*2 | 41 |
1 | 25 | 39*1,5 | 46 |
1 | 25 | 39*2 | 46 |
1 | 25 | 42*2 | 50 |
1 1/4 | 32 | 45*2 | 55 |
1 1/4 | 32 | 52*2 | 60 |
1 1/2 | 38 | 52*2 | 60 |
Уважаемые покупатели! Информацию об ассортименте, ценах и наличии уточняйте у нашего менеджера