Фитинг SFL -3000 (легкая серия)
- Тип соединения: фланцевое с прижимными скобами
- Диаметры рукавов: Dy12 до Dy50
- Виды фиттингов: 0°, 45°, 90°
Размер, дюйм | Условный проход | Q, мм |
---|---|---|
1/2 | 12 | 30,2 |
1/2 | 12 | 38,1 |
5/8 | 16 | 30,2 |
5/8 | 16 | 38,1 |
3/4 | 20 | 38,1 |
3/4 | 20 | 44,5 |
1 | 25 | 44,5 |
1 | 25 | 50,8 |
1 1/4 | 32 | 50,8 |
1 1/4 | 32 | 60,3 |
1 1/2 | 38 | 60,3 |
1 1/2 | 38 | 71,4 |
2 | 50 | 71,4 |
Прижимные скобы для фитингов
SIZE | К, мм | H, мм |
---|---|---|
1/2 | 38,1 | 8,7 |
3/4 | 47,6 | 11,1 |
1 | 52,4 | 13,1 |
1 1/4 | 58,7 | 15,1 |
1 1/2 | 69,9 | 17,9 |
2 | 77,8 | 21,4 |
Фитинг SFS-6000 (тяжелая серия)
- Тип соединения: фланцевое с прижимными скобами
- Диаметры рукавов: Dy12 до Dy50
- Виды фиттингов: 0°, 45°, 90°
Размер, дюйм | Условный проход | Q, мм |
---|---|---|
1/2 | 12 | 31,7 |
1/2 | 12 | 41,3 |
5/8 | 16 | 31,7 |
5/8 | 16 | 41,3 |
3/4 | 20 | 41,3 |
3/4 | 20 | 47,6 |
1 | 25 | 47,6 |
1 | 25 | 54 |
1 1/4 | 32 | 54 |
1 1/4 | 32 | 63,5 |
1 1/2 | 38 | 63,5 |
1 1/2 | 38 | 79,4 |
2 | 50 | 79,4 |
Прижимные скобы для фитингов
SIZE | К, мм | H, мм |
---|---|---|
1/2 | 40,5 | 9,1 |
3/4 | 50,8 | 11,9 |
1 | 57,2 | 13,9 |
1 1/4 | 66,7 | 15,9 |
1 1/2 | 79,4 | 18,3 |
2 | 96,8 | 22,2 |
Фитинг SF-6000 (тяжелая серия)
Главное отличие данных фланцевых соединений – это увеличенная толщина прижимной части (размер Т = 14,2 мм)
- Тип соединения: фланцевое с прижимными скобами
- Диаметры рукавов: Dy20 до Dy50
- Виды фиттингов: 0°, 45°, 90°
DN | DN, мм | Q | T, мм |
---|---|---|---|
3/4 | 19 | 41,3 | 14,2 |
1 | 25,4 | 47,6 | 14,2 |
1 1/4 | 31,8 | 54 | 14,2 |
1 1/2 | 38,1 | 63,5 | 14,2 |
2 | 50,8 | 79,4 | 14,2 |
Уважаемые покупатели! Информацию об ассортименте, ценах и наличии уточняйте у нашего менеджера