3-х ходовые гидравлические шаровые краны высокого давления RS 3

3х ходовой кран высокого давления применяется с целью перекрытия потока на полном рабочем давлении.

Особенности конструкции

  • Корпус гидрораспределителя изготавливается из высокопрочной стали с антикорозийным покрытием.
  • Внутренние части крана изготовлены из хромистых сталей.

3х ходовой кран обладает полной герметичностью и не создаёт утечек.

Варианты исполнения

3х ходовой кран высокого давления аналогично 2х ходовому производится в двух вариантах конструкции - для использования с фитингами BSP и для использования с фитингами DKOL по DIN 2353.

Для исполнения под фитинги BSP рекомендуется применять уплотнения.

При установке крана для подключения напорной магистрали следует выбирать порт Р, для управления выбирать порт А и порт В.

По запросу поставляются краны для гидравлики с дополнительным крепежом (на чертеже отверстие G).

3-х ходовые гидравлические шаровые краны высокого давления RS 3

Фитинги BSP

Установочный чертеж 3х ходового крана под фитинги BSP.

Параметры 3х ходовых кранов высокого давления под фитинги BSP

Код Наименование Поток л/мин P раб Bar DN мм Port BSP A,B,P L мм L1 мм L2 мм L3 мм L4 мм L5 мм ?G мм H мм H1 мм S мм S1 мм Вес кг
V0832 Кран 3х ходовой 1/4" 25 500 6 1/4" 42 71 110 14 25 5 5,5 35 90 30 48,5 0,5
V0842 Кран 3х ходовой 3/8" 35 500 10 3/8" 44 73 110 17 31 5 5,5 40 95 35 54 0,7
V0852 Кран 3х ходовой 1/2" 60 500 13 1/2" 48 83 110 18 34 6 6,5 43 98 37 58 0,8
V0862 Кран 3х ходовой 3/4" 100 400 20 3/4" 62 95 180 23 46 6 8,5 55 105 45 75 1,5
V0872 Кран 3х ходовой 1" 180 350 25 1" 66 112 180 29 49 6 8,5 65 115 55 87 2,35
V0873 Кран 3х ходовой 1.1/4" 180 350 25 1.1/4" 66 120 180 29 49 6 8,5 65 115 55 89 2,5
V0875 Кран 3х ходовой 1.1/2" 180 350 25 1.1/2" 66 124 180 29 49 6 8,5 65 115 55 89 2,7

Фитинги DKOL DIN 2353

Добавочный установочный чертеж 3х ходового крана под фитинги DKOL DIN 2353.

Параметры 3х ходовых кранов высокого давления под фитинги DKOL

Код Наименование Поток л/мин P раб Bar DN мм Port BSP A,B,P L мм L1 мм L2 мм L3 мм L4 мм L5 мм L6 мм L7 мм G мм H мм H1 мм S мм S1 мм Вес кг
RS3-6L Кран 3х ходовой M12x1,5 25 400 6 M12x1,5 42 76 110 14 25 5 10 6 5,5 35 92 30 51 0,5
RS3-8L Кран 3х ходовой M14x1,5 25 400 6 M14x1,5 42 76 110 14 25 5 10 8 5,5 35 92 30 51 0,5
RS3-10L Кран 3х ходовой M16x1,5 25 400 6 M16x1,5 44 76 110 14 25 5 11 10 5,5 35 92 30 53,5 0,5
RS3-10L Кран 3х ходовой M16x1,5 35 400 10 M16x1,5 44 76 110 17 31 5 11 10 5,5 40 97 35 58,5 0,65
RS3-12L Кран 3х ходовой M18x1,5 35 400 10 M18x1,5 44 76 110 17 31 5 11 12 5,5 40 97 35 58,5 0,65
RS3-15L Кран 3х ходовой M22x1,5 60 350 13 M22x1,5 48 79 110 18 34 6 12 15 6,5 43 100 37 62,5 0,75
RS3-18L Кран 3х ходовой M26x1,5 60 350 13 M26x1,5 48 87 110 18 34 6 12 18 6,5 43 100 37 62,5 0,75
RS3-22L Кран 3х ходовой M30x2,0 100 350 20 M30x2,0 62 110 180 23 46 6 14 22 8,5 55 110 45 79,5 1,4
RS3-28L Кран 3х ходовой M36x2,0 180 350 25 M36x2,0 66 115 180 29 49 6 14 28 8,5 65 120 55 91,5 2,15
RS3-35L Кран 3х ходовой M45x2,0 180 350 25 M45x2,0 66 119 180 29 49 6 16 35 8,5 65 120 55 93,5 2,35
RS3-42L Кран 3х ходовой M52x2,0 180 350 25 M52x2,0 66 119 180 29 49 6 16 42 8,5 65 120 55 96,5 2,45

Наши контакты

Email: dos9175@mail.ru

Телефон:
+7 903 660-38-38
+7 903 626-66-02

Адрес: 121357 г. Москва, ул. Верейская, 29c2

Как добраться

На автомобиле:
Поворот с Рябиновой улицы на Верейскую, первый въезд в ворота, прямо до забора и налево

Общественным транспортом:
Остановка «Верейская улица», далее по направлению движения автобуса до первых ворот, пешком прямо до забора, поворот налево

Есть вопросы?